Calendrier
Calendrier des paiements
Ce que chaque obligation du site doit payer au cours des douze prochains mois : coupons, remboursements de principal et échéances finales, avec les dates de remboursement anticipé et les révisions de coupon qui modifient la suite. Calculé à partir des caractéristiques publiées de chaque obligation.
Octobre 2026
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud 4.3% 2028 | Coupon | 2,1500 | USD 43,0m | |
| Afrique du Sud 5% 2046 | Coupon | 2,5000 | USD 25,0m | |
| Angola 8.75% 2032 | Coupon | 4,3750 | USD 76,6m | |
| Angola 9.875% 2035 | Coupon | 4,9375 | USD 37,0m | |
| ECOBANK 10.125% 2029 | Coupon | 5,0625 | USD 26,6m | |
| RD Congo 8.75% 2032 | Coupon | 4,3750 | USD 26,2m | |
| RD Congo 9.5% 2037 | Coupon | 4,7500 | USD 30,9m | |
| Côte d’Ivoire 5.875% 2031 | Coupon | 5,8750 | EUR 49,9m | |
| Côte d’Ivoire 6.875% 2040 | Coupon | 6,8750 | EUR 58,4m | |
| Afrique du Sud 5.875% 2032 | Coupon | 2,9375 | USD 41,1m | |
| Afrique du Sud 7.3% 2052 | Coupon | 3,6500 | USD 58,4m | |
| AFC 7.5% perpetual | Coupon (annulable) | 3,7500 | USD 18,8m | |
| BOAD 4.7% 2031 | Coupon | 2,3500 | USD 19,5m | |
| AFC 2.875% 2028 | Coupon | 1,4375 | USD 10,8m | |
| Égypte 6.875% 2040 | Coupon | 3,4375 | USD 17,2m |
Total dû en octobre 2026: EUR 108,4m · USD 431,0m
Novembre 2026
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| OCP 6.75% 2034 | Coupon | 3,3750 | USD 44,7m | |
| OCP 7.5% 2054 | Coupon | 3,7500 | USD 36,6m | |
| Angola 9.375% 2048 | Coupon | 4,6875 | USD 82,0m | |
| Angola 8.25% 2028 | Coupon | 4,1250 | USD 33,5m | |
| Afrique du Sud 7.1% 2036 | Coupon | 3,5500 | USD 71,0m | |
| Afrique du Sud 7.95% 2054 | Coupon | 3,9750 | USD 59,6m | |
| Égypte 7.625% 2034 | Coupon | 3,8125 | USD 38,1m | |
| Égypte 8.15% 2059 | Coupon | 4,0750 | USD 20,4m | |
| Kenya 7% 2027 | Coupon | 3,5000 | USD 3,7m | |
| Kenya 8% 2032 | Coupon | 4,0000 | USD 35,0m | |
| Sénégal 6.25% 2033 | Coupon | 3,1250 | USD 34,4m | |
| Gabon 7% 2031 | Coupon | 3,5000 | USD 17,5m | |
| Angola 8% 2029 | Coupon | 4,0000 | USD 58,5m | |
| Angola 9.125% 2049 | Coupon | 4,5625 | USD 57,0m | |
| République du Congo 9.5% 2036 | Coupon | 4,7500 | USD 40,4m | |
| Maroc 1.5% 2031 | Coupon | 1,5000 | EUR 15,0m | |
| Nigéria 6.5% 2027 | Coupon | 3,2500 | USD 48,8m | |
| Nigéria 7.625% 2047 | Coupon | 3,8125 | USD 57,2m | |
| Égypte 7.625% 2032 | Coupon | 3,8125 | USD 66,7m | |
| Égypte 8.875% 2050 | Coupon | 4,4375 | USD 88,8m |
Total dû en novembre 2026: EUR 15,0m · USD 893,9m
Décembre 2026
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Nigéria 10.375% 2034 | Coupon | 5,1875 | USD 77,8m | |
| Nigéria 9.625% 2031 | Coupon | 4,8125 | USD 33,7m | |
| Sénégal 7.75% 2031 | Coupon | 3,8750 | USD 40,7m | |
| Maroc 5.5% 2042 | Coupon | 2,7500 | USD 20,6m | |
| Afrique du Sud 6.125% 2037 | Coupon | 3,0625 | USD 53,6m | |
| Afrique du Sud 7.25% 2055 | Coupon | 3,6250 | USD 63,4m | |
| Côte d’Ivoire 6.125% 2033 | Coupon | 3,0625 | USD 38,3m | |
| Maroc 2.375% 2027 | Coupon | 1,1875 | USD 8,9m | |
| Maroc 3% 2032 | Coupon | 1,5000 | USD 15,0m | |
| Maroc 4% 2050 | Coupon | 2,0000 | USD 25,0m | |
| Afrique du Sud 5.875% 2030 | Coupon | 2,9375 | USD 41,1m | |
| Afrique du Sud 6.3% 2048 | Coupon | 3,1500 | USD 18,9m | |
| AFC 5.375% 2031 | Coupon | 2,6875 | USD 13,4m | |
| OCP 3.75% 2031 | Coupon | 1,8750 | USD 14,1m | |
| OCP 5.125% 2051 | Coupon | 2,5625 | USD 19,2m | |
| TDB 4.125% 2028 | Coupon | 2,0625 | USD 13,4m | |
| Zambie 5.75% 2033 | Coupon | 2,8750 | USD 26,5m |
Total dû en décembre 2026: USD 523,7m
Janvier 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Ghana 1.5% 2037 | Coupon | 0,7500 | USD 8,8m | |
| Ghana 5% 2029 | Coupon | 2,5000 | USD 53,9m | |
| Ghana 5% 2029 | Remboursement partiel | 12,50 % du nominal d’origine | USD 359,5m | |
| Ghana 5% 2035 | Coupon | 2,5000 | USD 106,3m | |
| Ghana zero-coupon 2030 | Coupon | 0,0000 | USD 0,0m | |
| Ghana zero-coupon 2030 | Remboursement partiel | 8,33 % du nominal d’origine | USD 61,2m | |
| Nigéria 8.6308% 2036 | Coupon | 4,3154 | USD 53,8m | |
| Nigéria 9.1297% 2046 | Coupon | 4,5648 | USD 50,2m | |
| Angola 9.244% 2031 | Coupon | 4,6220 | USD 74,0m | |
| Égypte 7.0529% 2032 | Coupon | 3,5264 | USD 35,3m | |
| Bénin 4.875% 2032 | Coupon | 4,8750 | EUR 16,8m | |
| Bénin 6.875% 2052 | Coupon | 6,8750 | EUR 20,6m | |
| Nigéria 8.747% 2031 | Coupon | 4,3735 | USD 43,7m | |
| Nigéria 9.248% 2049 | Coupon | 4,6240 | USD 34,7m | |
| BOAD 2.75% 2033 | Coupon | 2,7500 | EUR 20,6m | |
| Bénin 4.95% 2035 | Coupon | 4,9500 | EUR 24,8m | |
| Bénin 8.375% 2041 | Coupon | 4,1875 | USD 20,9m | |
| Kenya 6.3% 2034 | Coupon | 3,1500 | USD 31,5m | |
| Afrique du Sud 5.375% 2044 | Coupon | 2,6875 | USD 26,9m | |
| BOAD 5% 2027 | Coupon | 2,5000 | USD 21,2m | |
| Cameroun 8.875% 2033 | Coupon | 4,4375 | USD 37,7m | |
| Côte d’Ivoire 4.875% 2032 | Coupon | 4,8750 | EUR 57,9m | |
| Côte d’Ivoire 7.625% 2033 | Coupon | 3,8125 | USD 41,9m | |
| Côte d’Ivoire 8.25% 2037 | Coupon | 4,1250 | USD 61,9m | |
| Cameroun 9.5% 2031 | Coupon | 4,7500 | USD 26,1m | |
| Égypte 7.5% 2027 | Coupon | 3,7500 | USD 75,0m | |
| Égypte 7.5% 2027 | Remboursement final | 100,00 | USD 2 000,0m | |
| Égypte 8.5% 2047 | Coupon | 4,2500 | USD 106,2m |
Total dû en janvier 2027: EUR 140,8m · USD 3 330,9m
Février 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Égypte 8.625% 2030 | Coupon | 4,3125 | USD 64,7m | |
| Égypte 9.45% 2033 | Coupon | 4,7250 | USD 59,1m | |
| Gabon 9.375% 2033 | Coupon | 4,6875 | USD 43,1m | |
| Gabon 6.625% 2031 | Coupon | 3,3125 | USD 29,6m | |
| Rwanda 5.5% 2031 | Coupon | 2,7500 | USD 17,1m | |
| ESKOM 6.35% 2028 | Coupon | 3,1750 | USD 31,8m | |
| BOAD 8.2% 2055 | Coupon | 4,1000 | USD 20,5m | |
| Bénin 7.96% 2038 | Coupon | 3,9800 | USD 43,8m | |
| Gabon 9.5% 2029 | Coupon | 4,7500 | USD 27,1m | |
| Égypte 5.875% 2031 | Coupon | 2,9375 | USD 44,1m | |
| Égypte 7.5% 2061 | Coupon | 3,7500 | USD 56,2m | |
| Kenya 9.75% 2031 | Coupon | 4,8750 | USD 73,1m | |
| Nigéria 7.875% 2032 | Coupon | 3,9375 | USD 59,1m | |
| République du Congo 9.5% 2035 | Coupon | 4,7500 | USD 33,2m | |
| ECOBANK 8.875% 2036 | Coupon | 4,4375 | USD 20,0m | |
| Égypte 6.588% 2028 | Coupon | 3,2940 | USD 41,2m | |
| Égypte 7.903% 2048 | Coupon | 3,9515 | USD 59,3m | |
| Nigéria 7.143% 2030 | Coupon | 3,5715 | USD 44,6m | |
| Nigéria 7.696% 2038 | Coupon | 3,8480 | USD 48,1m | |
| Côte d’Ivoire 6.75% 2041 | Coupon | 3,3750 | USD 43,9m | |
| Kenya 7.875% 2034 | Coupon | 3,9375 | USD 35,4m | |
| Kenya 8.7% 2039 | Coupon | 4,3500 | USD 58,7m | |
| Kenya 7.25% 2028 | Coupon | 3,6250 | USD 10,2m | |
| Kenya 8.25% 2048 | Coupon | 4,1250 | USD 41,2m |
Total dû en février 2027: USD 1 005,1m
Mars 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Égypte 7.6003% 2029 | Coupon | 3,8001 | USD 76,0m | |
| Égypte 8.7002% 2049 | Coupon | 4,3501 | USD 65,3m | |
| Côte d’Ivoire 6.375% 2028 | Coupon | 3,1875 | USD 10,6m | |
| Côte d’Ivoire 6.375% 2028 | Remboursement partiel | 33,30 % du nominal d’origine | USD 166,5m | |
| Kenya 9.5% 2036 | Coupon | 4,7500 | USD 71,2m | |
| Maroc 5.95% 2028 | Coupon | 2,9750 | USD 37,2m | |
| Maroc 6.5% 2033 | Coupon | 3,2500 | USD 40,6m | |
| Afrique du Sud 6.25% 2041 | Coupon | 3,1250 | USD 23,4m | |
| Sénégal 4.75% 2028 | Coupon | 4,7500 | EUR 31,7m | |
| Sénégal 4.75% 2028 | Remboursement partiel | 33,33 % du nominal d’origine | EUR 333,3m | |
| Sénégal 6.75% 2048 | Coupon | 3,3750 | USD 33,8m | |
| Mozambique 9% 2031 | Coupon | 4,5000 | USD 40,5m | |
| IHS 8% 2027 | Coupon | 4,0000 | USD 11,4m | |
| SEPLAT 9.125% 2030 | Coupon | 4,5625 | USD 29,7m | |
| SEPLAT 9.125% 2030 | Remboursable par anticipation à partir de cette date à 104,5625 | |||
| Côte d’Ivoire 5.25% 2030 | Coupon | 5,2500 | EUR 44,6m | |
| Côte d’Ivoire 6.625% 2048 | Coupon | 6,6250 | EUR 72,9m | |
| Nigéria 8.375% 2029 | Coupon | 4,1875 | USD 52,3m | |
| SASOL 6.5% 2028 | Coupon | 3,2500 | USD 10,8m | |
| Afrique du Sud 4.85% 2027 | Coupon | 2,4250 | USD 24,3m | |
| Afrique du Sud 5.65% 2047 | Coupon | 2,8250 | USD 42,4m | |
| Nigéria 6.125% 2028 | Coupon | 3,0625 | USD 38,3m | |
| Nigéria 7.375% 2033 | Coupon | 3,6875 | USD 55,3m | |
| Nigéria 8.25% 2051 | Coupon | 4,1250 | USD 51,6m | |
| Angola 9.375% 2033 | Coupon | 4,6875 | USD 70,3m | |
| Angola 9.875% 2037 | Coupon | 4,9375 | USD 93,8m | |
| Égypte 5.8% 2027 | Coupon | 2,9000 | USD 32,6m | |
| Égypte 7.3% 2033 | Coupon | 3,6500 | USD 41,1m | |
| Égypte 8.75% 2051 | Coupon | 4,3750 | USD 32,8m | |
| Afrique du Sud 4.85% 2029 | Coupon | 2,4250 | USD 48,5m | |
| Afrique du Sud 5.75% 2049 | Coupon | 2,8750 | USD 86,2m |
Total dû en mars 2027: EUR 482,5m · USD 1 286,6m
Avril 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Côte d’Ivoire 8.075% 2036 | Coupon | 4,0375 | USD 70,7m | |
| Maroc 3.875% 2029 | Coupon | 3,8750 | EUR 34,9m | |
| Maroc 4.75% 2035 | Coupon | 4,7500 | EUR 52,2m | |
| AFC 5.55% 2029 | Coupon | 2,7750 | USD 13,9m | |
| Kenya 7.875% 2033 | Coupon | 3,9375 | USD 29,5m | |
| Kenya 8.8% 2038 | Coupon | 4,4000 | USD 33,0m | |
| Égypte 6.375% 2031 | Coupon | 6,3750 | EUR 79,7m | |
| Afrique du Sud 4.3% 2028 | Coupon | 2,1500 | USD 43,0m | |
| Afrique du Sud 5% 2046 | Coupon | 2,5000 | USD 25,0m | |
| Angola 8.75% 2032 | Coupon | 4,3750 | USD 76,6m | |
| Angola 9.875% 2035 | Coupon | 4,9375 | USD 37,0m | |
| ECOBANK 10.125% 2029 | Coupon | 5,0625 | USD 26,6m | |
| RD Congo 8.75% 2032 | Coupon | 4,3750 | USD 26,2m | |
| RD Congo 9.5% 2037 | Coupon | 4,7500 | USD 30,9m | |
| Égypte 5.625% 2030 | Coupon | 5,6250 | EUR 56,2m | |
| Afrique du Sud 5.875% 2032 | Coupon | 2,9375 | USD 41,1m | |
| Afrique du Sud 7.3% 2052 | Coupon | 3,6500 | USD 58,4m | |
| AFC 7.5% perpetual | Coupon (annulable) | 3,7500 | USD 18,8m | |
| BOAD 4.7% 2031 | Coupon | 2,3500 | USD 19,5m | |
| AFC 2.875% 2028 | Coupon | 1,4375 | USD 10,8m | |
| Égypte 6.875% 2040 | Coupon | 3,4375 | USD 17,2m |
Total dû en avril 2027: EUR 223,1m · USD 578,1m
Mai 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| OCP 6.75% 2034 | Coupon | 3,3750 | USD 44,7m | |
| OCP 7.5% 2054 | Coupon | 3,7500 | USD 36,6m | |
| Angola 9.375% 2048 | Coupon | 4,6875 | USD 82,0m | |
| Angola 8.25% 2028 | Coupon | 4,1250 | USD 33,5m | |
| Afrique du Sud 7.1% 2036 | Coupon | 3,5500 | USD 71,0m | |
| Afrique du Sud 7.95% 2054 | Coupon | 3,9750 | USD 59,6m | |
| Égypte 7.625% 2034 | Coupon | 3,8125 | USD 38,1m | |
| Égypte 8.15% 2059 | Coupon | 4,0750 | USD 20,4m | |
| Kenya 7% 2027 | Coupon | 3,5000 | USD 3,7m | |
| Kenya 7% 2027 | Remboursement final | 33,33 % du nominal d’origine | USD 106,8m | |
| Kenya 8% 2032 | Coupon | 4,0000 | USD 35,0m | |
| Sénégal 6.25% 2033 | Coupon | 3,1250 | USD 34,4m | |
| Gabon 7% 2031 | Coupon | 3,5000 | USD 17,5m | |
| Angola 8% 2029 | Coupon | 4,0000 | USD 58,5m | |
| Angola 9.125% 2049 | Coupon | 4,5625 | USD 57,0m | |
| Maroc 4.75% 2034 | Coupon | 4,7500 | EUR 59,4m | |
| Maroc 5.125% 2038 | Coupon | 5,1250 | EUR 51,2m | |
| République du Congo 9.5% 2036 | Coupon | 4,7500 | USD 40,4m | |
| Nigéria 6.5% 2027 | Coupon | 3,2500 | USD 48,8m | |
| Nigéria 7.625% 2047 | Coupon | 3,8125 | USD 57,2m | |
| Égypte 7.625% 2032 | Coupon | 3,8125 | USD 66,7m | |
| Égypte 8.875% 2050 | Coupon | 4,4375 | USD 88,8m |
Total dû en mai 2027: EUR 110,6m · USD 1 000,7m
Juin 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Sénégal 5.375% 2037 | Coupon | 5,3750 | EUR 41,7m | |
| Nigéria 10.375% 2034 | Coupon | 5,1875 | USD 77,8m | |
| Nigéria 9.625% 2031 | Coupon | 4,8125 | USD 33,7m | |
| Sénégal 7.75% 2031 | Coupon | 3,8750 | USD 40,7m | |
| Maroc 5.5% 2042 | Coupon | 2,7500 | USD 20,6m | |
| Afrique du Sud 6.125% 2037 | Coupon | 3,0625 | USD 53,6m | |
| Afrique du Sud 7.25% 2055 | Coupon | 3,6250 | USD 63,4m | |
| Côte d’Ivoire 6.125% 2033 | Coupon | 3,0625 | USD 38,3m | |
| Maroc 2.375% 2027 | Coupon | 1,1875 | USD 8,9m | |
| Maroc 3% 2032 | Coupon | 1,5000 | USD 15,0m | |
| Maroc 4% 2050 | Coupon | 2,0000 | USD 25,0m | |
| Afrique du Sud 5.875% 2030 | Coupon | 2,9375 | USD 41,1m | |
| Afrique du Sud 6.3% 2048 | Coupon | 3,1500 | USD 18,9m | |
| AFC 5.375% 2031 | Coupon | 2,6875 | USD 13,4m | |
| OCP 3.75% 2031 | Coupon | 1,8750 | USD 14,1m | |
| OCP 5.125% 2051 | Coupon | 2,5625 | USD 19,2m | |
| TDB 4.125% 2028 | Coupon | 2,0625 | USD 13,4m | |
| Zambie 5.75% 2033 | Coupon | 2,8750 | USD 26,5m | |
| Zambie 5.75% 2033 | Remboursement partiel | 17,00 % du nominal d’origine | USD 292,2m |
Total dû en juin 2027: EUR 41,7m · USD 815,9m
Juillet 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Ghana 1.5% 2037 | Coupon | 0,7500 | USD 8,8m | |
| Ghana 5% 2029 | Coupon | 2,5000 | USD 44,9m | |
| Ghana 5% 2029 | Remboursement partiel | 12,50 % du nominal d’origine | USD 359,5m | |
| Ghana 5% 2035 | Coupon | 2,5000 | USD 106,3m | |
| Ghana zero-coupon 2030 | Coupon | 0,0000 | USD 0,0m | |
| Ghana zero-coupon 2030 | Remboursement partiel | 8,33 % du nominal d’origine | USD 61,2m | |
| Cameroun 5.95% 2032 | Coupon | 5,9500 | EUR 40,8m | |
| Nigéria 8.6308% 2036 | Coupon | 4,3154 | USD 53,8m | |
| Nigéria 9.1297% 2046 | Coupon | 4,5648 | USD 50,2m | |
| Angola 9.244% 2031 | Coupon | 4,6220 | USD 74,0m | |
| Égypte 7.0529% 2032 | Coupon | 3,5264 | USD 35,3m | |
| Nigéria 8.747% 2031 | Coupon | 4,3735 | USD 43,7m | |
| Nigéria 9.248% 2049 | Coupon | 4,6240 | USD 34,7m | |
| Bénin 8.375% 2041 | Coupon | 4,1875 | USD 20,9m | |
| Kenya 6.3% 2034 | Coupon | 3,1500 | USD 31,5m | |
| Afrique du Sud 5.375% 2044 | Coupon | 2,6875 | USD 26,9m | |
| BOAD 5% 2027 | Coupon | 2,5000 | USD 21,2m | |
| BOAD 5% 2027 | Remboursement final | 100,00 | USD 850,0m | |
| Cameroun 8.875% 2033 | Coupon | 4,4375 | USD 37,7m | |
| Côte d’Ivoire 7.625% 2033 | Coupon | 3,8125 | USD 41,9m | |
| Côte d’Ivoire 8.25% 2037 | Coupon | 4,1250 | USD 61,9m | |
| Cameroun 9.5% 2031 | Coupon | 4,7500 | USD 26,1m | |
| Égypte 8.5% 2047 | Coupon | 4,2500 | USD 106,2m |
Total dû en juillet 2027: EUR 40,8m · USD 2 096,9m
Août 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Égypte 8.625% 2030 | Coupon | 4,3125 | USD 64,7m | |
| Égypte 9.45% 2033 | Coupon | 4,7250 | USD 59,1m | |
| Gabon 9.375% 2033 | Coupon | 4,6875 | USD 43,1m | |
| Gabon 6.625% 2031 | Coupon | 3,3125 | USD 29,6m | |
| Rwanda 5.5% 2031 | Coupon | 2,7500 | USD 17,1m | |
| ESKOM 6.35% 2028 | Coupon | 3,1750 | USD 31,8m | |
| BOAD 8.2% 2055 | Coupon | 4,1000 | USD 20,5m | |
| Bénin 7.96% 2038 | Coupon | 3,9800 | USD 43,8m | |
| Gabon 9.5% 2029 | Coupon | 4,7500 | USD 27,1m | |
| Égypte 5.875% 2031 | Coupon | 2,9375 | USD 44,1m | |
| Égypte 7.5% 2061 | Coupon | 3,7500 | USD 56,2m | |
| Kenya 9.75% 2031 | Coupon | 4,8750 | USD 73,1m | |
| Nigéria 7.875% 2032 | Coupon | 3,9375 | USD 59,1m | |
| République du Congo 9.5% 2035 | Coupon | 4,7500 | USD 33,2m | |
| ECOBANK 8.875% 2036 | Coupon | 4,4375 | USD 20,0m | |
| Égypte 6.588% 2028 | Coupon | 3,2940 | USD 41,2m | |
| Égypte 7.903% 2048 | Coupon | 3,9515 | USD 59,3m | |
| Nigéria 7.143% 2030 | Coupon | 3,5715 | USD 44,6m | |
| Nigéria 7.696% 2038 | Coupon | 3,8480 | USD 48,1m | |
| Côte d’Ivoire 6.75% 2041 | Coupon | 3,3750 | USD 43,9m | |
| Kenya 7.875% 2034 | Coupon | 3,9375 | USD 35,4m | |
| Kenya 8.7% 2039 | Coupon | 4,3500 | USD 58,7m | |
| Kenya 7.25% 2028 | Coupon | 3,6250 | USD 10,2m | |
| Kenya 8.25% 2048 | Coupon | 4,1250 | USD 41,2m |
Total dû en août 2027: USD 1 005,1m
Septembre 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Égypte 7.6003% 2029 | Coupon | 3,8001 | USD 76,0m | |
| Égypte 8.7002% 2049 | Coupon | 4,3501 | USD 65,3m | |
| Côte d’Ivoire 6.375% 2028 | Coupon | 3,1875 | USD 5,3m | |
| Kenya 9.5% 2036 | Coupon | 4,7500 | USD 71,2m | |
| Maroc 5.95% 2028 | Coupon | 2,9750 | USD 37,2m | |
| Maroc 6.5% 2033 | Coupon | 3,2500 | USD 40,6m | |
| Afrique du Sud 6.25% 2041 | Coupon | 3,1250 | USD 23,4m | |
| Sénégal 6.75% 2048 | Coupon | 3,3750 | USD 33,8m | |
| Mozambique 9% 2031 | Coupon | 4,5000 | USD 40,5m | |
| IHS 8% 2027 | Coupon | 4,0000 | USD 11,4m | |
| IHS 8% 2027 | Remboursement final | 100,00 | USD 286,0m | |
| SEPLAT 9.125% 2030 | Coupon | 4,5625 | USD 29,7m | |
| Nigéria 8.375% 2029 | Coupon | 4,1875 | USD 52,3m | |
| SASOL 6.5% 2028 | Coupon | 3,2500 | USD 10,8m | |
| Afrique du Sud 4.85% 2027 | Coupon | 2,4250 | USD 24,3m | |
| Afrique du Sud 4.85% 2027 | Remboursement final | 100,00 | USD 1 000,0m | |
| Afrique du Sud 5.65% 2047 | Coupon | 2,8250 | USD 42,4m | |
| Nigéria 6.125% 2028 | Coupon | 3,0625 | USD 38,3m | |
| Nigéria 7.375% 2033 | Coupon | 3,6875 | USD 55,3m | |
| Nigéria 8.25% 2051 | Coupon | 4,1250 | USD 51,6m | |
| Angola 9.375% 2033 | Coupon | 4,6875 | USD 70,3m | |
| Angola 9.875% 2037 | Coupon | 4,9375 | USD 93,8m | |
| Égypte 5.8% 2027 | Coupon | 2,9000 | USD 32,6m | |
| Égypte 5.8% 2027 | Remboursement final | 100,00 | USD 1 125,0m | |
| Égypte 7.3% 2033 | Coupon | 3,6500 | USD 41,1m | |
| Égypte 8.75% 2051 | Coupon | 4,3750 | USD 32,8m | |
| Maroc 2% 2030 | Coupon | 2,0000 | EUR 10,0m | |
| Afrique du Sud 4.85% 2029 | Coupon | 2,4250 | USD 48,5m | |
| Afrique du Sud 5.75% 2049 | Coupon | 2,8750 | USD 86,2m |
Total dû en septembre 2027: EUR 10,0m · USD 3 525,8m
Octobre 2027
| Date | Obligation | Événement | Pour 100 | Montant estimé |
|---|---|---|---|---|
| Côte d’Ivoire 8.075% 2036 | Coupon | 4,0375 | USD 70,7m | |
| AFC 5.55% 2029 | Coupon | 2,7750 | USD 13,9m | |
| Kenya 7.875% 2033 | Coupon | 3,9375 | USD 29,5m | |
| Kenya 8.8% 2038 | Coupon | 4,4000 | USD 33,0m |
Total dû en octobre 2027: USD 147,1m
L’échéancier complet
Chaque paiement futur de chaque obligation, jusqu’à l’échéance, dans un seul fichier — les mêmes chiffres que ci-dessus. Reconstruit chaque nuit.
Télécharger le CSV D’autres fichiers dans la page Données →
Comment le lire
- Chaque date et chaque montant sont calculés à partir des caractéristiques publiées sur la fiche de l’obligation : dates de coupon comptées à rebours depuis l’échéance, coupons payés sur le nominal restant, tranches tirées de l’échéancier de remboursement, taux progressifs quand le coupon change. Rien ici n’est une source d’information distincte.
- Pour 100 est le paiement pour 100 de nominal : pour un coupon, pour 100 restant dû ; pour un remboursement, la part du nominal d’origine remboursée ce jour-là.
- Montant estimé applique ce chiffre à l’encours que le site détient pour l’obligation, en millions de sa devise. C’est une estimation : l’encours change avec les abondements et les rachats.
- Les dates sont les dates contractuelles. Un paiement dû un week-end ou un jour férié est effectué le jour ouvré suivant. Une date de remboursement anticipé est celle à partir de laquelle l’émetteur peut rembourser, pas celle où il le fera. Après une révision du coupon, le nouveau taux n’est pas encore connu : aucun coupon n’est indiqué au-delà.
- Un paiement prévu n’est pas une prévision qu’il sera effectué, et rien de ceci n’est un conseil. Les conditions d’utilisation (en anglais) s’appliquent.